Таблица пар коэффициентов для нулевой вилки
ТАБЛИЦА ПАР КОЭФФИЦИЕНТОВ: верхний информер
Эту таблицу удобно использовать для расчета вилок на лету. Вы можете распечатать её, так ей будет удобней пользоваться. Для печати переключите в режим PRINT.
Коэффициент 1 | Коэффициент 2 |
---|---|
1.01 | 101 |
1.02 | 51 |
1.03 | 34.33 |
1.04 | 26 |
1.05 | 21 |
1.06 | 17.67 |
1.07 | 15.29 |
1.08 | 13.5 |
1.09 | 12.11 |
1.1 | 11 |
1.11 | 10.09 |
1.12 | 9.33 |
1.13 | 8.69 |
1.14 | 8.14 |
1.15 | 7.67 |
1.16 | 7.25 |
1.17 | 6.88 |
1.18 | 6.56 |
1.19 | 6.26 |
1.2 | 6 |
1.21 | 5.76 |
1.22 | 5.55 |
1.23 | 5.35 |
1.24 | 5.17 |
1.25 | 5 |
1.26 | 4.85 |
1.27 | 4.7 |
1.28 | 4.57 |
1.29 | 4.45 |
1.3 | 4.33 |
1.31 | 4.23 |
1.32 | 4.13 |
1.33 | 4.03 |
1.34 | 3.94 |
1.35 | 3.86 |
1.36 | 3.78 |
1.37 | 3.7 |
1.38 | 3.63 |
1.39 | 3.56 |
1.4 | 3.5 |
1.41 | 3.44 |
1.42 | 3.38 |
1.43 | 3.33 |
1.44 | 3.27 |
1.45 | 3.22 |
1.46 | 3.17 |
1.47 | 3.13 |
1.48 | 3.08 |
1.49 | 3.04 |
1.5 | 3 |
1.51 | 2.96 |
1.52 | 2.92 |
1.53 | 2.89 |
1.54 | 2.85 |
1.55 | 2.82 |
1.56 | 2.79 |
1.57 | 2.75 |
1.58 | 2.72 |
1.59 | 2.69 |
1.6 | 2.67 |
1.61 | 2.64 |
1.62 | 2.61 |
1.63 | 2.59 |
1.64 | 2.56 |
1.65 | 2.54 |
1.66 | 2.52 |
1.67 | 2.49 |
1.68 | 2.47 |
1.69 | 2.45 |
1.7 | 2.43 |
1.71 | 2.41 |
1.72 | 2.39 |
1.73 | 2.37 |
1.74 | 2.35 |
1.75 | 2.33 |
1.76 | 2.32 |
1.77 | 2.3 |
1.78 | 2.28 |
1.79 | 2.27 |
1.8 | 2.25 |
1.81 | 2.23 |
1.82 | 2.22 |
1.83 | 2.2 |
1.84 | 2.19 |
1.85 | 2.18 |
1.86 | 2.16 |
1.87 | 2.15 |
1.88 | 2.14 |
1.89 | 2.12 |
1.9 | 2.11 |
1.909 | 2.1 |
1.917 | 2.09 |
1.935 | 2.07 |
1.943 | 2.06 |
1.952 | 2.05 |
1.962 | 2.04 |
1.971 | 2.03 |
1.98 | 2.02 |
1.99 | 2.01 |
2 | 2 |
ТАБЛИЦА ПАР КОЭФФИЦИЕНТОВ: нижний информер